Стоматология МЕДА, находится в живописном Пушкине на улице Архитектора Данини, 11/6, предлагает широкий спектр стоматологических услуг для детей и взрослых. Наша клиника — это пространство, где комфорт и качество лечения стоят на первом месте.
Стоматологический центр предоставляет следующие услуги:
Наши специалисты — практики с многолетним опытом работы, готовые предложить индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы также располагаем новым современным оборудованием, установленным в 2024 году, и свежим ремонтом, выполненным по всем медицинским стандартам.
Кроме того, в клинике предусмотрены возможности для комплексной диагностики у сопутствующих специалистов, таких как терапевты, педиатры, остеопаты и массажисты, что позволяет нам учитывать ваше здоровье целостно. Стоматологический центр оборудован современными рентгеновскими устройствами, которые позволяют выполнить всестороннюю диагностику состояния зубов и мягких тканей, окружающих их.
Стоматология МЕДА — это ваш надежный партнер в области стоматологического здоровья! Каждый пациент для нас — это индивидуальность, и мы готовы предложить максимально комфортное и эффективное лечение для вас и ваших близких!
Комплексная профессиональная чистка зубов, включает:
Забота о вашем здоровье – наш главный приоритет. Доверьте свою улыбку опытным специалистам, чтобы иметь крепкие и здоровые зубы у всей семьи!
Акция действует до 31 января 2025 года. Торопитесь!
Здоровья вам и вашим зубам
Записаться чистку зубов со скидкой можно по телефонам:
+7 (812) 459-03-20,
+7 (812) 459-03-60,
+7 (900) 624-33-22.
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Архитектора Данини, 11/6 .
Комплекс гигиенических мероприятий с зубами обеих челюстей( ультразвуковым наконечником, аппаратом «Профифлекс», полировка, нанесение фторсодержащего препарата). | 5500 |
Проведение профессиональной гигиены ультразвуковым наконечником, с полировкой щеткой с пастой, за единицу | 200 |
Покрытие зуба фторсодержащим препаратом, за единицу | 80 |
Индивидуальное обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены полости рта | 800 |
Снятие пигментированного налета аппаратом "Air flow" , за единицу | 200 |
Проведение гигиенических проб, оценка индекса гигиены полости рта | 500 |
Снятие пигментированного налета аппраратом "Air flow" с одной челюсти | 1500 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым наконечником с одной челюсти | 1500 |
Покрытие зубов фторсодержащим препаратом | 1300 |
Профосмотр врача стоматолога, выдача справки по месту требования и перед оперативным вмешательством, внесение записи в обмерную карту беременной | 700 |
Консультация врача стоматолога терапевта первичный | 1400 |
Консультация врача стоматолога терапевта повторный, плановый прием | 700 |
Анестезия инъекционным анестетиком (за карпулу 1,7 мл) | 700 |
Коффердам, оптидам (защита операционного поля) | 700 |
Ретрактор, оптрагейт (защита губ) | 500 |
Прицельная контактная рентгенограмма диагностическая | 600 |
Ортопантограмма диагностическая | 1500 |
Восстановление поверхностного кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом ( New ) | 4500 |
Восстановление среднего кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом (New ) | 5500 |
Восстановление глубокого кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом (New ) | 6500 |
Восстановление одной поверхности зуба фотополимерным материалом | 4500 |
Восстановление двух поверхностей зуба фотополимерным материалом | 5500 |
Восстановление трех поверхностей зуба фотополимерным материалом | 6500 |
Эстетическая реставрация зуба, восстановление угла коронки зуба композитным материалом | 7000 |
Лечебная подкладка (изолирующая прокладка) | 650 |
Востановление культи зуба под ортопедическую конструкцию с использованием фиксирующего штифта, за единицу | 4500 |
Коррекция пломбировочного материал, шлифовка, полировка (за единицу) | 680 |
Устранение дисколорита зуба на 1-2 тона (внутриканльное отбеливание) 1 посещение | 1500 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию, Использование фиксирующего штифта (СВШ,анкер), за единицу | 4500 |
Восстановление стенки зуба для эндодонтического лечения | 900 |
Медикаментозная обработка 1-ого корневого канала (ирригация антисептиками) | 730 |
Механическая обработка 1 - ого хорошо проходимого корневого канала (препарирование и создание формы) | 1000 |
Механическая обработка 1 — ого труднопроходимого корневого канала – канала со сложной анатомией, облитерированного, с дентиклями (препарирование и создание формы) | 1500 |
Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
Распломбировка одного корневого канала стандартная | 800 |
Распломбировка одного корневого канала, ранее запломбированного материалом типа фосфат цемент, резоцин-формалин | 1500 |
Распломбировка корневого канала под культевую вкладку (за единицу) | 1300 |
Применение пасты на основе гидроокиси кальция («Каласепт» или аналог) | 1000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2700 |
Закрытие перфорации зуба материалом «Прорут» или аналог | 1700 |
Ультразвуковая обработка канала(за единицу) | 500 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (методом латеральной конденсации) | 1500 |
Временная пломба, десневая повязка (дентин, септопак) | 550 |
Временная пломба из композита химического отверждения или СИЦ | 1100 |
Шинирование стекловолоконной лентой «ГласСпан» (до 6-ти зубов) | 12000 |
Шинирование стекловолокном (нить, лента) одного зуба при заболеваниях пародонта | 3000 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана при заболеваниях пародонта (за единицу)- аппарат "Вектор" | 600 |
Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта | 300 |
Пародонтальная повязка ,за единицу | 650 |
Консультация врача стоматолога ортопеда первичная | 1500 |
Консультация врача стоматолога ортопеда повторная | 1100 |
Снятие оттиска индивидуальной ложкой (за единицу) | 2500 |
Изготовление диагностической модели | 3000 |
Снятие оттиска альгинатным материалом (за единицу) | 700 |
Снятие оттиска гидрофильной массой, А — силикон (за единицу) | 2000 |
Снятие оттиска силиконовым материалом, С-силикон (за единицу) | 1200 |
Регистрация прикуса окклюзионная силиконовая масса (А-силикон) | 1200 |
Изготовление диагностичексих моделей | 3000 |
Изготовление индивидуальной ложки (за единицу) | 1500 |
Распломбировка корневого канала под культевую вкладку (за единицу) | 1300 |
Литая культевая вкладка (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 7500 |
Литая культевая вкладка на основе диоксида циркония, за единицу | 10000 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная в лаборатории), в том числе со штифтом, за единицу | 5000 |
Фиксация ортопедической конструкции с применением цемента «Фуджи», или аналога (за единицу) | 1000 |
Фиксация ортопедической конструкции с применением фотополимеров, цементов двойного отвердевания (за единицу) | 1200 |
Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент, за единицу | 800 |
Коронка металлокерамическая (СПЛАВ КОБАЛЬТ — ХРОМ), за единицу | 16000 |
Коронка на каркасе из диоксида циркония, за единицу | 30000 |
Цельнокерамическая ортопедическая конструкция: коронка,винир,вкладка (за единицу) | 2500 |
Частичный съемный протез на 1 челюсть | 30000 |
Полный съемный протез, за единицу | 30000 |
Иммедиат-протез от 1-3 отсутствующих зубов , за единицу | 15000 |
Иммедиат-протез от 3-6 отсутствующих зубов, за единицу | 30000 |
Полный съемный протез Acry-Free | 55000 |
Починка протеза, перелом базиса, добавка 1-го зуба или кламмера | 2500 |
Замена матрицы в ортопедической конструкции(за единицу) | 1500 |
Снятие несьемной ортопедической конструкции, демонтаж ортопедической конструкции, за единицу | 1200 |
Абатмент индивидуальный, за единицу | 16500 |
Абатмент на основе диоксида циркония | 25500 |
Пластмассовая временная коронка (сделанная в лаборатории) на имплантате, за единицу ( без стоимости временного абатмента) | 5000 |
Коронка цельноциркониевая на имплантате (винтовая фиксация), за единицу | 16500 |
Фиксация коронки на имплантате, закрытие шахты имплантата, за единицу | 1200 |
Полный съемный протез с фиксацией на имплантатах (2-4 опоры) | 198000 |
Защитная каппа при наличии брукса//бруксизма на одну из челюстей (оттиск + сама каппа). | 9000 |
Защитная каппа для использования в спортивных мероприятиях утолщенная, на одну из челюстей (оттиски + сама каппа) | 12000 |
Прием врача-стоматолога детского повторный | 1100 |
Адаптационный прием | 1700 |
Коэффициент сложности детского стоматологического приема | 1150 |
Прием детского стоматолога первичный | 1500 |
Осмотр полости рта ребёнка перед школой и детским садом, включая внесение записи в мед/карту по форме. | 1500 |
Комплекс профессиональной гигиены при молочном прикусе | 3300 |
Комплекс профессиональной гигиены при сменном прикусе | 4000 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
Глубокое фторирование зубов АПФ -гель (вишня, ваниль) | 800 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
Комплекс профессиональной гигиены при молочном прикусе | 3300 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 0 |
Герметизация фиссур молочного зуба, за единицу | 1600 |
Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки, за единицу | 2800 |
Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой, за единицу | 3200 |
Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 0 |
Наложение временной пломбы | 1300 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 6200 |
Лечение пульпита молочного зуба, второй этап | 4200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 4000 |
Первичный осмотр с выдачей медицинской справки о санации | 1500 |
Повторный осмотр с выдачей медицинской справки о санации(в течение 1 месяца) | 500 |
Контрольный осмотр (каждые 4 месяца) | 900 |
Удаление молочного зуба с подвижностью 3-й степени (без учета анестезии) | 1000 |
Удаление молочного зуба без подвижности (без учета анестезии) | 2400 |
Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения стандартной коронкой | 2000 |
Лечение среднего кариеса с использованием порошка оксида алюминия (минимально инвазивная обработка) | 6100 |
Лечение глубокого кариеса с использованием порошка оксида алюминия (минимально инвазивная обработка) | 6500 |
Коффердам, Оптрагейт | 700 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3700 |
Лечение кариеса постоянного зуба (поверхностный) | 4000 |
Лечение кариеса постоянного зуба (средний) | 5800 |
Лечение кариеса постоянного зуба (глубокий) | 6200 |
Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение (неотложная помощь) | 4200 |
Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации (1 посещение) | 8200 |
Осмотр | 0 |
Глубокое фторирование фтор-лаком | 1200 |
Обработка зуба с помощью Рондофлекса | 500 |
Удаление молочного зуба с подвижностью 1-й, 2-й степени | 1500 |
Консультация врача стоматолога ортодонта, первичный прием | 1500 |
Консультация врача стоматолога ортодонта, повторный прием | 1000 |
Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии (диагностический прием) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем металлических/керамических брекетов Damon/Сarriere. Установка на 1 челюсть | 60000/80000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Активация 1 челюсти | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Активация 2 челюстей | 5500 |
Ретенционная каппа/ капа OSAMU | 12000 |
Снятие брекет-системы и установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 10000 |
Ортодонтическая коррекция, замена (добавление) одного элемента брекет-системы | 4000 |
Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии (оттиски) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко-Росса/Хааса | 35000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом фиксатор места (лабораторное изготовление) | 10000 |
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного винта. 1 элемент | 3000 |
Применение каппы/шины для стабилизации нижней челюсти | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одной челюсти | 15000-20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим двучелюстным аппаратом | 22000 |
Плановое посещение пациента на этапе ортодонтического лечения с применением съемной аппаратуры | 1000 |
Изготовление частичного съемного профпротеза | 14000 |
Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски | 23000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим миофункциональным аппаратом аппаратом | 14000 |
3D диагностика, изготовление орточека при лечении на элайнерах | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров. Кейс Extra | 180000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров. Кейс Pro | 220000 |
Плановое посещение пациента на этапе ортодонтического лечения с применением элайнеров | 1500 |
Снятие аттачментов и установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 8000 |
Изготовление ретенционной каппы | 12000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров. Кейс Lait | 180000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров. Кейс Complete Plus | 220000 |
Для страховых компаний действуют специальные цены.