УЗИ диагностика внутренних органов является эффективным способом выявить заболевания и нарушения в работе организма на ранних стадиях болезни.
Будьте уверены, что УЗИ – самый безопасный метод исследования внутренних органов, который позволяет получить максимум информации, и назначается врачами в первую очередь.
Семейная клиника МЕДА (г.Пушкин) проводит ультразвуковое исследование организма на специальном дорогостоящем оборудовании – НОВОМ современном аппарате ВЫСОКОГО КЛАССА одного из лучших мировых производителей - LOGIQ F8 (Лоджик Ф8)
При этом УЗИ диагностика проходит с использованием различных режимов, в том числе всех видов чувствительного доплера, и производится для взрослых и детей с первых дней жизни. С помощью такой методики можно оперативно диагностировать болезни на ранних стадиях и назначить лечение.
За 3-4 дня до назначенного обследования важно начать соблюдать специальную диету. Обычно ее назначает лечащий врач, но общие рекомендации одинаковы для всех.
⁃ газированных напитков и минеральной воды;
⁃ молока и молочных продуктов;
⁃ черного хлеба;
⁃ жирного мяса;
⁃ жареной, острой и жирной пищи;
⁃ сладостей: шоколада, конфет, булочек и иных кондитерских изделий;
⁃ сырых овощей и фруктов; свежевыжатых фруктовых и овощных соков.
⁃ Все перечисленные продукты влияют на газообразование в кишечнике и их прием может исказить результаты обследования.
В зависимости от времени, на которое назначено проведение обследования, в этот день пациент или не завтракает (если УЗИ назначено на утро), либо принимает легкий завтрак, но не ранее, чем за 4-5 часов до исследования.
Наименование | Цена, руб |
УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1100 |
Наименование | Цена, руб |
УЗИ легких | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |
УЗИ головного мозга | |
УЗИ головного мозга | 1 450,0 |
УЗИ глаз | |
УЗИ орбиты глаза ( 2 глаза) | 1 200,0 |
УЗИ желез | |
УЗИ слюнных желез | 890,0 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 185,0 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и эластографией | 1 690,0 |
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов с эластогpафией | 1 900,0 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 450,0 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 1 750,0 |
УЗИ желчного пузыря с определение функции | 1 350,0 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 300,0 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек | 1 700,0 |
УЗИ почек | 1 000,0 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 300,0 |
УЗИ мягких тканей и лимфотических узлов | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 990,0 |
УЗИ всех поверхностных лимфоузлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 2 100,0 |
УЗИ лимфатических узлов с эластогpафией (1 группа) | 1 500,0 |
УЗИ мягких тканей | 1 000,0 |
УЗИ мягких тканей с эластогpафией | 1 500,0 |
УЗИ плевральной полости | 870,0 |
УЗИ органов малого таза и наружных половых органов | |
УЗИ мочевого пузыря | 700,0 |
УЗИ остаточной мочи | 440,0 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) трансабдоминально | 1 100,0 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 1 500,0 |
Фолликулометрия (1 исследование) | 500,0 |
УЗИ органов малого таза у женщин в рамках врачебного приема | 1 100,0 |
УЗИ органов малого таза у женщин и дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 800,0 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) трансабдоминально | 1 500,0 |
УЗИ органов мошонки | 1 200,0 |
УЗИ органов мошонки с эластогpафией | 1 600,0 |
УЗИ органов мошонки с исследованием кровотока (проба Вальсальвы) | 1 500,0 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 100,0 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ-трансректальное) | 1 300,0 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 500,0 |
УЗИ при беременности | |
УЗИ до 12 недель беременности | |
УЗИ после 12 недель беременности | 2 800,0 |
УЗИ во время I триместра беременности | 2 200,0 |
УЗИ во время II триместра беременности | 2 500,0 |
УЗИ во время III триместра беременности | 2 200,0 |
Фетометрия с доплер-сканированием сосудов в третьем триместре беременности | 3 300,0 |
Цервикометрия | 600,0 |
УЗИ суставов | |
УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 1 500,0 |
УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1 500,0 |
УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 1 500,0 |
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 1 300,0 |
УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 1 500,0 |
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 1 500,0 |
Комплексные исследования | |
Комплексное УЗИ-обследование женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) |
4 500,0 (обычная цена 6375 руб) |
Комплексное УЗИ-обследование мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) |
3 500,0 (обычная цена 4975 руб) |
Комплексное УЗИ-обследование (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы репродуктивной системы. Для детей от 5 лет) |
1 700,0 (обычная цена 2380 руб) |
Дуплексные исследования брахио-цефальных артерий (БЦА) | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 900,0 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2 900,0 |
Дуплексные исследования сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
Дуплексное сканирование почечных артерий и вен | 1 500,0 |
Дуплексное сканирование почечных сосудов с ортостатической пробой | 1 990,0 |
Дуплексное сканирование сосудов портальной системы | 1 150,0 |
Дуплексное сканирование мезентериальный кровоток | 1 150,0 |
Дуплексное сканирование аорты | 1 150,0 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1 150,0 |
Дуплексное сканирование подвздошных сосудов | 1 390,0 |
Дуплексные исследования сосудов малого таза | |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 330,0 |
Дуплексные исследования сосудов конечностей | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 590,0 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 590,0 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3 150,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 700,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 700,0 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3150,0 |
ЭхоКГ | |
Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | 2 100,0 |
УЗИ_дети | |
Нейросонография | 1 900,0 |
УЗИ скрининг 1 года жизни (нейросонография, оганы брюшной полости, почки, тазобедренные суставы) | 2 500,0 |
Комплексное УЗИ-обследование (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы репродуктивной системы. Для детей от 5 лет) | 1 700,0 |
УЗИ одного отдела позвоночника | 1 100,0 |
Дополнительные услуги: | |
Запись результатов исследования на диск | 300,0 |
Эластография при УЗИ | 650,0 |
*Выдержка из общего прайс-листа Семейной клиники МЕДА. Информацию о стоимости дополнительных услуг можно узнать по телефону: (812) 459-03-20
Для страховых компаний действуют специальные цены.