УЗИ диагностика внутренних органов является эффективным способом выявить заболевания и нарушения в работе организма на ранних стадиях болезни.
Будьте уверены, что УЗИ – самый безопасный метод исследования внутренних органов, который позволяет получить максимум информации, и назначается врачами в первую очередь.
Семейная клиника МЕДА (г.Пушкин) проводит ультразвуковое исследование организма на специальном дорогостоящем оборудовании – НОВОМ современном аппарате ВЫСОКОГО КЛАССА одного из лучших мировых производителей - LOGIQ F8 (Лоджик Ф8)
При этом УЗИ диагностика проходит с использованием различных режимов, в том числе всех видов чувствительного доплера, и производится для взрослых и детей с первых дней жизни. С помощью такой методики можно оперативно диагностировать болезни на ранних стадиях и назначить лечение.
За 3-4 дня до назначенного обследования важно начать соблюдать специальную диету. Обычно ее назначает лечащий врач, но общие рекомендации одинаковы для всех.
⁃ газированных напитков и минеральной воды;
⁃ молока и молочных продуктов;
⁃ черного хлеба;
⁃ жирного мяса;
⁃ жареной, острой и жирной пищи;
⁃ сладостей: шоколада, конфет, булочек и иных кондитерских изделий;
⁃ сырых овощей и фруктов; свежевыжатых фруктовых и овощных соков.
⁃ Все перечисленные продукты влияют на газообразование в кишечнике и их прием может исказить результаты обследования.
В зависимости от времени, на которое назначено проведение обследования, в этот день пациент или не завтракает (если УЗИ назначено на утро), либо принимает легкий завтрак, но не ранее, чем за 4-5 часов до исследования.
УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1250 |
УЗИ легких
Ультразвуковое исследование легких. (A04.09.002) | 1750 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез. (A04.07.002) | 1300 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК. (A04.22.001) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование молочных желез. (и лимфатических узлов). (A04.20.002) (A04.06.002) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией. (A04.22.001.001) | 1900 | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка). (A04.16.001) | 2000 | ||||
Ультразвуковое исследованиеорганов брюшной полости с определением функций желчного пузыря. (A04.14.002) | 1950 | ||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. (A04.28.001) | 1450 | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное. (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек. (A04.16.001) | 2500 | ||||
Ультразвуковое исследование почек. (A04.28.002.001) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря. (A04.28.002) | 1650 | ||||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона). (A04.06.002) | 1300 | ||||
Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфоузлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые). (A04.06.002.001) | 2500 | ||||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона). (A04.01.001) | 1300 | ||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. (A04.28.002.003) | 800 | ||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи. (A04.28.002.005) | 800 | ||||
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально. (A04.30.010.2) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально. (A04.30.010.1) | 1800 | ||||
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин и дуплексное сканирование сосудов малого таза. (A04.30.010) (A04.12.022) | 2000 | ||||
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин, комплексное-трансабдоминальное (простата, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) (A04.30.010) | 1650 | ||||
Ультразвуковое исследование органов мошонки. (A04.28.003) | 1500 | ||||
УЗИ органов мошонки с исследованием кровотока (проба Вальсальвы). (A04.28.003.001) | 1650 | ||||
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена. (A04.21.002) | 1200 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы. (трансабдоминально). (A04.21.001) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное. (ТРУЗИ-трансректальное). (A04.21.001.001) | 1800 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи. (A04.21.001.001) | 1650 | ||||
УЗИ после 12 недель беременности | 3000 | ||||
Фетометрия с доплер-сканированием сосудов в третьем триместре беременности | 3650 | ||||
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава . (два сустава). (A04.04.001.001) | 1750 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава (коленных суставов два сустава). (A04.04.001.5) | 1750 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава (плечевых суставов, два сустава). (A04.04.001.4) | 1750 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава ( стопы, голеностопного сустава на одной конечности). (A04.04.001.3) | |||||
Ультразвуковое исследование сустава (стоп, голеностопных суставов на двух конечностях). (A04.04.001.2) | 1750 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава (локтевых суставов два сустава). (A04.04.001.6) | 1750 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава (суставов кисти, лучезапястных суставов на двух конечностях). (A04.04.001.1) | 1750 | ||||
Комплексное УЗИ-обследование женщин (щит.железа, молоч.железы, обп,почки, моч. пузырь, орг. малого таза). (A04.22.001) (A04.20.002) (A04.16.001) (A04.28.002.003) (A04.30.010.1) | 7150 | ||||
Комплексное УЗИ-обследование мужчин (щ.ж., обп, почки, мочевой пузырь, предст.железа). (A04.22.001) (A04.21.001) (A04.16.001) (A04.28.002.003) | 6100 | ||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока.(ультразвуковое исследование сосудов шеи). (A04.12.005.003) | 2400 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3850 | ||||
Дуплексное сканирование почечных артерий и вен. | 1900 | ||||
Дуплексное сканирование почечных сосудов с ортостатической пробой | 2450 | ||||
Дуплексное сканирование портальной системы. (A04.12.026.001) | 1450 | ||||
Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки (мезентериальный кровоток). (A04.12.025) | 1300 | ||||
Дуплексное сканирование аорты. (A04.12.003) | 1750 | ||||
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы. (A04.12.026) | 1550 | ||||
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий. (A04.12.003.002) | 1800 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов малого таза. (A04.12.022) | 1450 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена. (A04.12.008) | 1650 | ||||
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей. (A04.12.005.002) | 1950 | ||||
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей. (A04.12.005.004) | 1950 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей. (A04.12.005) | 3850 | ||||
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей. (A04.12.006.001) | 2350 | ||||
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей. (A04.12.006.002) | 2400 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. (A04.12.006) | 4100 | ||||
Эхокардиография. (A04.10.002) | 2600 | ||||
Нейросонография. (A04.23.001) | 2100 | ||||
УЗИ скрининг 1 года жизни (нейросонография, оганы брюшной полости, почки, тазобедренные суставы) | 2750 | ||||
Комплексное УЗИ-обследование (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы репродуктивной системы. Для детей от 5 лет) | 3600 | ||||
Ультразвуковое исследование позвоночника (одного отдела позвоночника). (A04.03.002) | 1250 | ||||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза. (Фолликулометрия 1 исследование). (A04.20.003) | 1000 | ||||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости. (A04.14.002.001) | 1500 | ||||
Ультразвуковое исследование плевральной полости. (A04.09.001) | 1000 | ||||
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока. ( 2 глаза). (A04.26.005) | 1350 | ||||
Ультразвуковое исследование головного мозга. (A04.23.001.001) | 1600 | ||||
УЗИ органов малого таза у женщин в рамках врачебного приема | 1450 | ||||
Ультразвуковое исследование шейки матки. (УЗ-цервикометрия). (A04.20.001.004) | 660 | ||||
Эластография мягких тканей. (A04.01.001.001) | 950 | ||||
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов с эластогpафией. (A04.20.002) (A04.06.002) (A04.20.002.001) | 2100 | ||||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с эластогpафией (1 группа). (A04.06.002) (A04.01.001.001) | 1650 | ||||
Ультразвуковое исследование мягких тканей с эластогpафией. (A04.01.001). (A04.01.001.001) | 1650 | ||||
Ультразвуковое исследование органов мошонки с эластогpафией. (A04.28.003) (A04.01.001.001) | 1800 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК и эластографией. (A04.22.001) (A04.22.001.001) | 1900 | ||||
Ультразвуковое исследование легких. (A04.09.002) | 1750 | ||||
УЗИ во время I триместра беременности | 2600 | ||||
УЗИ во время II триместра беременности | 2850 | ||||
УЗИ во время II триместра беременности включая исслед. маточно-плацентарного кровотока | 3600 | ||||
УЗИ во время III триместра беременности | 2850 | ||||
УЗИ во время III триместра беременности включая исслед. маточно-плацентарного кровотока | 3600 | ||||
УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1250 | ||||
Ультразвуковое исследование вилочковой железы. (A04.06.003) | 1650 | ||||
УЗИ навигация при трепанобиопсии | 1300 |
*Выдержка из общего прайс-листа Семейной клиники МЕДА. Информацию о стоимости дополнительных услуг можно узнать по телефону: (812) 459-03-20
Для страховых компаний действуют специальные цены.