УЗИ диагностика внутренних органов является эффективным способом выявить заболевания и нарушения в работе организма на ранних стадиях болезни.
Будьте уверены, что УЗИ – самый безопасный метод исследования внутренних органов, который позволяет получить максимум информации, и назначается врачами в первую очередь.
Семейная клиника МЕДА (г.Пушкин) проводит ультразвуковое исследование организма на специальном дорогостоящем оборудовании – НОВОМ современном аппарате ВЫСОКОГО КЛАССА одного из лучших мировых производителей - LOGIQ F8 (Лоджик Ф8)
При этом УЗИ диагностика проходит с использованием различных режимов, в том числе всех видов чувствительного доплера, и производится для взрослых и детей с первых дней жизни. С помощью такой методики можно оперативно диагностировать болезни на ранних стадиях и назначить лечение.
За 3-4 дня до назначенного обследования важно начать соблюдать специальную диету. Обычно ее назначает лечащий врач, но общие рекомендации одинаковы для всех.
⁃ газированных напитков и минеральной воды;
⁃ молока и молочных продуктов;
⁃ черного хлеба;
⁃ жирного мяса;
⁃ жареной, острой и жирной пищи;
⁃ сладостей: шоколада, конфет, булочек и иных кондитерских изделий;
⁃ сырых овощей и фруктов; свежевыжатых фруктовых и овощных соков.
⁃ Все перечисленные продукты влияют на газообразование в кишечнике и их прием может исказить результаты обследования.
В зависимости от времени, на которое назначено проведение обследования, в этот день пациент или не завтракает (если УЗИ назначено на утро), либо принимает легкий завтрак, но не ранее, чем за 4-5 часов до исследования.
Наименование | Цена, руб |
УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1250 |
Наименование | Цена, руб |
УЗИ легких | 1650 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | ||||||
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1900 | |||||
УЗИ во время I триместра беременности | 2600 | |||||
УЗИ во время II триместра беременности | 2850 | |||||
УЗИ во время II триместра беременности включая исслед. маточно-плацентарного кровотока | 3600 | |||||
УЗИ во время III триместра беременности | 2850 | |||||
УЗИ во время III триместра беременности включая исслед. маточно-плацентарного кровотока | 3600 | |||||
УЗИ навигация при трепанобиопсии | 1300 | |||||
*Дополнительные услуги | ||||||
Эластография при УЗИ | 850 | |||||
*Комплексные исследования | ||||||
Комплексное УЗИ-обследование женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) | 6200 | |||||
Комплексное УЗИ-обследование мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 5500 | |||||
*УЗИ желез | ||||||
УЗИ слюнных желез | 1300 | |||||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1500 | |||||
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 1500 | |||||
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов с эластогpафией | 2100 | |||||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и эластографией | 1900 | |||||
УЗИ вилочковой железы | 1650 | |||||
*УЗИ глаз | ||||||
УЗИ орбиты глаза ( 2 глаза) | 1350 | |||||
*УЗИ головного мозга | ||||||
УЗИ головного мозга | 1600 | |||||
УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1250 | |||||
*УЗИ мягких тканей и лимфотических узлов | ||||||
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1300 | |||||
УЗИ всех поверхностных лимфоузлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 2500 | |||||
УЗИ мягких тканей | 1300 | |||||
УЗИ придаточных пазух носа | 1250 | |||||
УЗИ маточных труб | ||||||
УЗИ плевральной полости | 1000 | |||||
УЗИ лимфатических узлов с эластогpафией (1 группа) | 1650 | |||||
УЗИ мягких тканей с эластогpафией | 1650 | |||||
*УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1800 | |||||
УЗИ органов брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 1950 | |||||
УЗИ почек и надпочечников | 1450 | |||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек | 2300 | |||||
УЗИ почек | 1300 | |||||
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1650 | |||||
УЗИ желчного пузыря с определение функции | 1500 | |||||
*УЗИ органов малого таза и наружных половых органов | ||||||
УЗИ мочевого пузыря | 800 | |||||
УЗИ остаточной мочи | 800 | |||||
УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (ТРУЗИ) | 1650 | |||||
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1500 | |||||
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 1800 | |||||
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1800 | |||||
УЗИ органов малого таза у женщин и дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2000 | |||||
УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) трансабдоминально | 1650 | |||||
УЗИ органов мошонки | 1500 | |||||
УЗИ органов мошонки с исследованием кровотока (проба Вальсальвы) | 1650 | |||||
УЗИ сосудов полового члена | 1200 | |||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 | |||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ-трансректальное) | 1800 | |||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1650 | |||||
УЗИ органов малого таза у женщин в рамках врачебного приема | 1250 | |||||
УЗИ органов мошонки с эластогpафией | 1800 | |||||
*УЗИ при беременности | ||||||
УЗИ до 12 недель беременности | ||||||
УЗИ после 12 недель беременности | 3000 | |||||
*УЗИ суставов | ||||||
УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 1750 | |||||
УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1750 | |||||
УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 1750 | |||||
УЗИ суставов стопы, голеностопного сустава (на одной конечности) | ||||||
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 1750 | |||||
УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 1750 | |||||
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 1750 | |||||
*УЗИ_дети | ||||||
УЗИ скрининг 1 года жизни (нейросонография, оганы брюшной полости, почки, тазобедренные суставы) | 2750 | |||||
Комплексное УЗИ-обследование (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы репродуктивной системы. Для детей от 5 лет) | 3000 | |||||
УЗИ одного отдела позвоночника | 1250 |
*Выдержка из общего прайс-листа Семейной клиники МЕДА. Информацию о стоимости дополнительных услуг можно узнать по телефону: (812) 459-03-20
Для страховых компаний действуют специальные цены.