Хирурги и хирурги-флебологи Семейной клиники МЕДА (г. Пушкин) помогут правильно и своевременно поставить диагноз пациентам всех возрастов, а также назначить необходимое лечение с учетом особенностей их патологического состояния.
Регулярные осмотры ребенка детским хирургом - обязательный этап контроля развития детского организма. Если после рождения ребенка врач-неонатолог обнаружит какие-либо отклонения от нормы, пороки развития и врожденные аномалии, обязательной является консультация детского хирурга. Если же новорожденный здоров, то необходимо посещать детского хирурга планово – в возрасте трех, шести и двенадцати месяцев.
Регулярные осмотры специалиста помогут вовремя обнаружить и устранить возможные хирургические патологии (грыжи, дефекты развития суставов, аппендицит и пр).
Хирург поможет при:
Если Вы в последнее время все чаще стали замечать у себя ощущения жжения и болей в ногах, отеки и сосудистые звездочки, нужно обязательно обратиться к хирургу-флебологу. Этот врач узкой специализации занимается лечением и диагностикой заболеваний вен. К сожалению, в последнее время медики отмечают повышенное количество пациентов с диагнозом варикоз, причем это заболевание все чаще встречается у пациентов молодого возраста.
Запись к хирургу необходима при наличии следующих симптомов:
Также хирург помогает решить такие проблемы, как вросший ноготь, или как устранить косметические недостатки хирургическим способом.
Записаться на прием детского или взрослого хирурга, а также хирурга-флеболога Семейной клинике МЕДА или вызвать специалиста на дом Вы можете на сайте клиники или позвонив по телефону 459-03-20
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, кандидата медицинских наук первичный. (B01.057.001.001) | 2800 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, кандидата медицинских наук повторный. (B01.057.002.001) | 2400 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. (B01.057.001) | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный. (B01.057.002) | 2100 | ||
Биопсия (без учета стоимости гистологического исследования) | 2500 | ||
Блокада лечебная перианальная (со стоимостью лекарственных средств) | 1650 | ||
Дренирование посттравматической гематомы, послеоперационной серомы | 3050 | ||
Вскрытие панариция, подкожного паронихия. (A16.01.002) | 3950 | ||
Удаление ногтевой пластинки и дренирование паронихия. (A16.01.027.01) | 4300 | ||
Дренирование и санация сумки локтевого сустава | 4900 | ||
Радиоволновое удаление папилломы, ксантомы, кератомы, бородавки (до 3 мм), за единицу, без учета стоимости гистологического исследования | 770 | ||
Радиоволновое удаление папилломы, ксантомы, кератомы, бородавки (от 3 мм до 1,0 см), за единицу, без учета стоимости гистологического исследования | 1160 | ||
Хирургическое лечение посттравматических и постоперационных рубцов (в т.ч. келлойдных) в области лица (до 5см.) | 12000 | ||
Пункция молочной железы (под контролем УЗИ, без учета стоимости цитологического исследования) | 2900 | ||
Удаление гигромы безоперационное | 3180 | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 10 см. (A16.01.004.003) | 9840 | ||
Дренирование и санация сумки коленного сустава | 5280 | ||
Френулотомия (рассечение при короткой или деформированной уздечке полового члена) | 6240 | ||
Френулопластика (реконструктивная пластика при короткой или деформированной уздечке полового члена) | 19800 | ||
Иссечение лигатурного свища | 5940 | ||
Пластика дефекта мягких тканей (кроме лица) | 7800 | ||
Иссечение рубцов любой локализации с применением пластики | 9120 | ||
Традиционная герниопластика паховой грыжи (пластика пупочного кольца) | 16500 | ||
Пахово-мошоночная грыжа (грыжеиссечение, с применением сетчатого эндопротеза) | 18300 | ||
Пластика пупочной грыжи (с применением полипропиленовой сети Prolen) | 18700 | ||
Пластика паховой грыжи по Лихтенштейну (с применением полипропиленовой сети Prolen) | 18700 | ||
Ушивание диастаза белой линии живота | 18700 | ||
Дренирование и санация при эпителиально-копчиковом ходе | 6600 | ||
Удаление объемных грудных желез при истинной гинекомастии (у мужчин, подростков) без липосакции (редукционная пластика грудных желез) | 44000 | ||
Послеоперационное наблюдение, 1 час. | 1100 | ||
Комбинированная флебэктомия (кроссэктомия+стволовой стриппинг) на одной нижней конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ) | 28000 | ||
Комбинированная флебэктомия (кроссэктомия+стволовой стриппинг+перевязка перфорантных вен и минифлебэктомия притоков) на одной нижней конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ) | 39000 | ||
Комбинированная флебэктомия (кроссэктомия+стволовой стриппинг+перевязка перфорантных вен и минифлебэктомия притоков) на одной нижней конечности в пределах двух бассейнов (БПВ или МПВ) или двух бассейнов на двух нижних конечностях, а также после пере | 61000 | ||
Операция Мармара при варикоцеле (у подростков с 14 лет и взрослых) | 22000 | ||
Удаление ксантом (ксантелазм) с блефаропластикой | 7920 | ||
Обрезание крайней плоти (Циркумцизия). (A16.21.013) | 14000 | ||
Циркумцизия (обрезание крайней плоти), хирург Кенджаев А.Ш., КМН | 15000 | ||
Радиоволновая тромбэктомия | 6600 | ||
- устранение вывиха надколенника | 1980 | ||
Удаление новообразования молочной железы | 16500 | ||
Склеротерапия телеангиоэктазий в области голени или бедра | 11400 | ||
Склеротерапия телеангиоэктазий всей нижней конечности | 12100 | ||
Склеротерапия ретикулярных вен в области голени или бедра | 17250 | ||
Склеротерапия ретикулярных вен всей нижней конечности | 21750 | ||
Склеротерапия подкожных вен в области голени или бедра | 28750 | ||
Склеротерапия подкожных вен всей нижней конечности | 34500 | ||
Склеротерапия дополнительный сеанс | 4050 | ||
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи лица I кат. сложности | 7020 | ||
Иссечение/удаление доброкачественных образований кожи лица 2 кат. сложности | 12540 | ||
- устранение вывихов в крупных суставах | 3600 | ||
Операция по Винкельману при водянке яичка | 17000 | ||
Удаление (вскрытие и дренирование) кисты молочной железы (диаметр от 0,5 до 2,0 см.) | 6600 | ||
Удаление (вскрытие и дренирование) кисты молочной железы (диаметр от 2,0 до 3,0 см.) | 9600 | ||
Удаление (вскрытие и дренирование) кисты молочной железы (диаметр более 3,0 см.) | 13200 | ||
Блокада лечебная перианальная (без стоимости лекарственных средств) | 1200 | ||
Иссечение рубцов кожи любой локализации до 2 см. (A16.01.023.003) | 2640 | ||
Иссечение рубцов кожи любой локализации от 2 см. до 5 см. (A16.01.023.004) | 4680 | ||
Удаление ксантом (ксантелазм) без блефаропластики | 6000 | ||
Радиоволновое иссечение геморроидального узла, 1 категории сложности | 6600 | ||
Радиоволновое иссечение геморроидального узла, 2 категории сложности | 10560 | ||
- устранение вывихов в мелких сутсавах (межфаланговые суставы пальцев кисти, стопы, пястно-фаланговые суставы, плюсне-фаланговые суставы) | 2160 | ||
Снятие циркулярной гипсовой повязки. (A15.03.010.001) | 1200 | ||
Снятие гипсовой повязки (лонгеты). (A15.03.010) | 2120 | ||
Удаление клеща | 2200 | ||
Дренирование флегмоны (туловища, конечностей) | 6480 | ||
Хирургическая анестезия малая | 950 | ||
Хирургическая анестезия большая | 1350 | ||
Удаление/вскрытие нагоноившейся атеромы | 4200 | ||
Удаление доброкачественных образований кожи 1 категории | 4800 | ||
Удаление доброкачественных образований кожи 2 категории | 7200 | ||
Удаление доброкачественных образований кожи 3 категории | 10800 | ||
- устранение подвывиха | 2280 | ||
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки/сухожилий 1 категории | 4380 | ||
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки/сухожилий 2 категории | 7200 | ||
Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки/сухожилий 3 категории | 10800 | ||
Иссечение гранулёмы при вросшем ногте | 3120 | ||
Наложение шва внутрикожного (косметического) от 1-3 см | 2280 | ||
Наложение шва внутрикожного (косметического) от 3-10 см | 3940 | ||
Наложение эластичной фиксирующей повязки | 4050 | ||
Перевязка (большая) | 1990 | ||
Перевязка (малая) | 1200 | ||
Пункция сустава лечебно-диагностическая | 1980 | ||
Пункция сумки локтевого сустава с введение в полость сумки лекарственного препарата (бурсит локтевого сустава) | 3950 | ||
Пункция сумки коленного сустава с введение в полость сумки лекарственного препарата (препателлярный бурсит) | 3950 | ||
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ,без стоимости цитологического исследования) | 3240 | ||
Внутрисуставное введение лекарственного препарата ( с использованием препарата клиники) | 1200 | ||
Снятие послеоперационных швов (лигатур). (A16.30.069) | 960 | ||
Удаление атеромы (туловища, конечностей-простое). (A16.01.016) | 5280 | ||
Удаление атеромы (туловища, конечностей-сложное). (A16.01.016.001) | 6120 | ||
Удаление атеромы волосистой части головы от 0,5 до 1,0 см. | 6480 | ||
Удаление атеромы волосистой части головы от 1,5 до 3,0 см. | 7440 | ||
Удаление ногтевых пластинок. (вросшего ногтя, радикальное). (A16.01.027) | 3720 | ||
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса. (A16.01.027.001) | 4800 | ||
Удаление ганглиомы (простое) | 2520 | ||
Удаление ганглиомы (сложное) | 4680 | ||
Удаление дермоидной кисты | 3600 | ||
Удаление инородного тела | 3960 | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы-туловище и конечности). (A16.01.018.001) | 6600 | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы- (шея, волосистая часть головы)). (A16.01.018.001.002) | 7800 | ||
Удаление мелких новообразований кожи (< 3мм) за единицу | |||
Удаление невусов, фибром (до 5 мм) за единицу, без учета стоимости гистологического исследования | 2280 | ||
Удаление невусов, фибром (6-10 мм) за единицу, без учета стоимости гистологического исследования | 3960 | ||
Удаление сухожильного ганглия | 4620 | ||
Консультация врача - хирурга на дому, в пределах г. Пушкин | 3950 | ||
Первичный прием врача-хирурга, флеболога | 2500 | ||
Повторный прием врача-хирурга, флеболога | 2100 | ||
Дренирование и санация подкожного абсцесса (туловища, конечностей, волосистой части головы) | 5280 | ||
Первичный прием врача-хирурга, онколога | 2500 | ||
Повторный прием врача-хирурга, онколога | 2100 | ||
Дренирование и санация субареолярного, параареолярного (подкжного) абсцесса молочной железы | 6480 | ||
Консультация врача-хирурга на дому, за пределами г. Пушкин (до 15км) | 4450 | ||
Повторная Консультация врача-хирурга на дому за пределами Пушкина (до 15 км) | 3950 | ||
Консультация врача-хирурга на дому, за пределами г. Пушкин (свыше 15км) | 5400 | ||
Дренирование и санация фурункула туловища | 3960 | ||
Дренирование и санация фурункула конечностей | 2760 | ||
Дренирование и санация фурункула области лица | 5280 | ||
Дренирование и санация постинъекционного абсцесса ягодичной области, области бедра. | 3840 | ||
Иссечение карбункула конечностей | 3600 | ||
Иссечение карбункула туловища | 4620 | ||
Дренирование гидраденита | 3960 | ||
Радиоволновое удаление кожных новообразований от 1,0 см и больше с применением кожной пластики и наложением швов, без учета стоимости гистологического исследования | 4920 | ||
Консервативная коррекция гипертрофического или келлойдного рубца (введением препарата Дипроспан; Кеналог 40; Флостерон; при возрасте рубца до 2-х лет) | 6000 | ||
Иссечение рубца с наложением внутрикожных швов (с введением в линию шва препарата интерферона альфа, бетта) | 9840 | ||
Удаление келлойдных рубцов (после прокола) в мочках ушей (с введением препарата интерферона альфа, бетта) | 8220 | ||
Пластика мочек ушей (восстановление целостности мочки уха, после удаления пирсинга) | 8760 | ||
Иссечение подкожного свища | 6480 | ||
Некрэктомия по поводу трофических расстройств в тканях нижних конечностей | 4140 | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 2см. (A16.01.004.001) | 2650 | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от 2см. до 10 см. (A16.01.004.002) | 4600 | ||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани лица. (A16.01.004.004) | 6600 | ||
Хирургическая обработка раны мягких тканей головы. (A16.01.004.005) | 6600 | ||
Пункция сумки локтевого сустава лечебно-диагностическая | 2650 | ||
Прокол ушей с использованием хирургической иглы | 1800 | ||
Установка, замена назо-гастрального зонда | 1980 | ||
Удаление назо-гастрального зонда | 660 | ||
Первичный прием врача - хирурга, проктолога | 2500 | ||
Радиоволновое удаление новообразований в области глазного века | 5580 | ||
Комплексное лечение папилломатоза (до 10 новообразований, без учета стоимости гистологического исследования) | 7800 | ||
Комплексное лечение папилломатоза (более 10 новообразований, без учета стоимости гистологического исследования) | 10680 | ||
Повторный прием врача - хирурга, проктолога | 2100 | ||
Безоперационное лечение мастита | 2100 | ||
Удаление гемангиомы | 960 | ||
Удаление кожного рога | 1980 | ||
Удаление околоногтевой и подошвенной бородавки (шипицы) | 2650 |
Для страховых компаний действуют специальные цены.